纺织品类检测标准介绍
产品级别 | I | II | III | IV |
婴幼儿 | 直接接触皮肤 | 非直接接触皮肤 | 装饰 材料 | |
pH value /酸碱值 | ||||
4.0 - 7.5 | 4.0 - 7.5 | 4.0 - 9.0 | 4.0 - 9.0 | |
游离的和可部分释放的甲醛[mg/kg] | ||||
112 法 | n.d. | 75 | 150 | 300 |
可萃取的重金属[mg/kg] | ||||
Sb (锑) | 30 | 30 | 30 | |
As (砷) | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
Pb (铅) | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
Cd (镉) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cr (铬) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cr(VI) /铬(六价) | 0.5 | |||
Co (钴) | 1 | 4 | 4 | 4 |
Cu (铜) | 25 | 50 | 50 | 50 |
Ni (镍) | 1 | 4 | 4 | 4 |
Hg (汞) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Ba (钡) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Se (硒) | 100 | 100 | 100 | 100 |
重金属总含量[mg/kg] | ||||
As (砷) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cd (镉) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hg (汞) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pb (铅) | 90 | 90 | 90 | 90 |
杀虫剂[mg/kg] | ||||
总计 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
常规棉中的草甘膦及其盐 | 5 | 5 | 5 | 5 |
受监测的杀虫剂 | u.o. | |||
氯化苯酚[mg/kg] | ||||
五氯苯酚(PCP) | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
四氯苯酚/ 总计 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
三氯苯酚/ 总计 | 0.2 | 2 | 2 | 2 |
二氯苯酚/ 总计 | 0.5 | 3 | 3 | 3 |
一氯苯酚/ 总计 | 0.5 | 3 | 3 | 3 |
邻苯二甲酸酯[w-%] | ||||
总计 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
不含DINP总和 | 0.1 | |||
有机锡化合物[mg/kg] | ||||
TBT, TPhT | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
DBT, DMT, DOT, DPhT, DPT, MBT, MOT, MMT, MPhT, TeBT, TeET, TCyHT, TMT, TOT, TPT | 1 | 2 | 2 | 2 |
其他残余化学物 | ||||
致癌芳香胺[mg/kg] | 20 | 20 | 20 | 20 |
受监测的芳香胺 | u.o. | |||
苯胺[mg/kg] | 20 | 50 | 50 | 50 |
苯[mg/kg] | 5 | 5 | 5 | 5 |
双酚A [w-%] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
偶氮二甲酰胺[w%]9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
富马酸二甲酯[mg/kg] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
邻苯基苯酚[mg/kg] | 10 | 25 | 25 | 25 |
苯酚[mg/kg] | 20 | 50 | 50 | 50 |
喹啉[mg/kg] | 50 | 50 | 50 | 50 |
三(2-氯乙基)磷酸酯[mg/kg] | 10 | 10 | 10 | 10 |
受监测的化学残留物 | u.o. | |||
染料[mg/kg] | ||||
可裂解的致癌芳香胺 | 20 | 20 | 20 | 20 |
受监测的可裂解芳香胺 | u.o. | |||
可裂解的苯胺 | 20 | 50 | 50 | 50 |
致癌物 | 50 | |||
致敏物 | 50 | |||
其他 | 50 | |||
海军蓝 | 不得使用 | |||
C.I.碱性黄2 (C.I. Solvent Yellow 34; Auramine hydrochloride) | u.o. | |||
氯化苯和氯化甲苯[mg/kg] | ||||
总计 | 1 | 1 | 1 | 1 |
多环芳烃[mg/kg] | ||||
苯并[a]芘 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
苯并[e]芘 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
苯并[a]蒽 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
䓛 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
苯并[b]荧蒽 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
苯并[J]荧蒽 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
苯并[k]荧蒽 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
二苯并[a,h]蒽 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
24种PAHs总和 | 5 | 10 | 10 | 10 |
生物活性产品 | ||||
没有 | ||||
阻燃产品 | ||||
总体 | 无 | |||
(10 mg/kg;每个SCCP + MCCP总量50 mg/kg) | ||||
总量50 mg/kg | ||||
溶剂残留[w-%] | ||||
NMP (N-甲基吡咯烷酮) | 0.05 | |||
0.102 | ||||
DMAc (N,N-二甲基乙酰胺) | 0.05 | |||
0.102 | ||||
DMF (N,N-二甲基甲酰胺) | 0.05 | |||
0.102 | ||||
甲酰胺 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
残余表面活性剂,润湿剂[mg/kg] | ||||
NP, OP, HpP, PeP/ 总计 | 10 | 10 | 10 | 10 |
NP, OP, HpP, PeP, NP(EO), OP(EO) / 总计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4-叔丁基苯酚 | u.o. | |||
全氟及多氟化合物 | ||||
PFOS,PFOSA, PFOSF, N-Me-FOSA, N-Et-FOSA, N-Me-FOSE, N-Et-FOSE; / 总计 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[μg/m2] | ||||
全氟辛酸及其盐/总计[mg/kg] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
全氟庚酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
全氟壬酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
全氟癸酸[mg(kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
全氟十一烷酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
全氟十二烷酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
全氟十三烷酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
全氟十四烷酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
全氟羧酸,每 种,参考附录5 [mg/kg] | 0.05 | |||
全氟磺酸,每种,参考 附录5 [mg/kg] | 0.05 | |||
部分氟化 羧酸/部分氟化磺酸,每种,参考附录5 [mg/kg] | 0.05 | |||
Partiallyfluorinatedcarboxylic受监测 | u.o. | |||
部分氟化直链醇, 每种,参考附录5 [mg/kg] | 0.5 | |||
氟化醇与 丙烯酸形成的酯类,每种,参考附录5 [mg/kg] | 0.5 | |||
PFOA相关物质/总计 | 1 | 1 | 1 | 1 |
紫外线稳定剂[w-%] | ||||
UV 320 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
UV 327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
UV 328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
UV 350 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
氯化石蜡 | ||||
SCCP和MCCP总和[mg/kg] | 50 | 50 | 50 | 50 |
硅氧烷[w-%] | ||||
八甲基环四硅氧烷(D4) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
十甲基环五硅氧烷(D5) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
十二甲基环六硅氧烷(D6) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
亚硝胺/每种[mg/kg] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
亚硝基物质/总计[mg/kg] | 5 | 5 | 5 | 5 |
色牢度(沾色) | ||||
耐水 | 3月4日 | 3 | 3 | 3 |
耐酸性汗液 | 3月4日 | 3月4日 | 3月4日 | 3月4日 |
耐碱性汗液 | 3月4日 | 3月4日 | 3月4日 | 3月4日 |
耐干摩擦 | 4 | 4 | 4 | 4 |
耐唾液和汗液 | 牢固 | |||
可挥发物释放量[mg/m3] | ||||
甲醛[50-00-0] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
甲苯[108-88-3] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
苯乙烯[100-42-5] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
乙烯基环己烷[100-40-3] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
苯基环己烷[4994-16-5] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
丁二烯[106-99-0] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
氯乙烯[75-01-4] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
芳香烃 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
有机挥发物 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
有机棉纤维和材料 | ||||
有机棉中的草甘膦及其盐 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
转基因生物(GMO) | 未检出 | |||
气味测定 | ||||
总体 | 无异味27 | |||
SNV 195 651 (经修正) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bannedfibres/禁用纤维 | ||||
石棉纤维 | 不得使用 |
序号 | 物理测试项目 | 法规/标准 |
1 | 尺寸稳定性及外观 | EN欧盟标准 BS英标 DIN德标 ISO国际标准 |
2 | 色牢度 | |
3 | 织物强力 | |
4 | 结构分析 | |
5 | 功能性测试 | |
6 | 成分分析 | |
更多纺织品检测项目、标准、限值信息请联系速准检测 |